0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2025-07-02 P042517 顺丰快递 SF15486****3803 30 12.80 * 109.00 CM
  • 2025-07-02 P042517 顺丰快递 SF15486****3803 30 13.70 * 105.00 CM
  • 2025-07-02 P042666 顺丰速运 SF31996****1473 15 5.19 * 123.19 CM
  • 2025-07-02 P042666 顺丰速运 SF31996****1473 100 17.34 * 19.20 CM
  • 2025-07-02 P042666 顺丰速运 SF31996****1473 10 15.50 * 175.75 CM
  • 2025-07-02 P036037 Fedex 8824****0979 4812 4.30 * 11.54 CM
  • 2025-07-02 P036037 Fedex 8824****0979 4780 11.90 * 88.00 CM
  • 2025-07-02 P036037 Fedex 8824****0979 24 20.14 * 230.05 CM
  • 2025-07-02 P036037 Fedex 8824****0979 120 2.79 * 30.48 CM
  • 2025-07-02 P036037 Fedex 8824****0979 120 3.81 * 38.10 CM
  • 2025-07-02 P036037 Fedex 8824****0979 501 10.50 * 52.02 CM
  • 2025-07-02 P036037 Fedex 8824****0979 4740 2.25 * 22.00 CM
  • 2025-07-02 P036037 Fedex 8824****0979 100 31.21 * 259.50 CM
  • 2025-07-02 P039697 货代 4200 11.46 * 68.20 CM
  • 2025-07-02 P039697 货代 2000 12.00 * 75.00 CM
  • 2025-07-02 P039697 货代 12 8.05 * 80.50 CM
  • 2025-07-02 P039697 货代 4 21.39 * 85.04 CM
  • 2025-07-02 P039697 货代 100 7.60 * 46.00 CM
  • 2025-07-02 P039697 货代 8 10.38 * 85.04 CM
  • 2025-07-02 P039697 货代 1800 11.46 * 68.20 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×