0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2026-04-02 P040534 启明快运 360****6966 3000 16.80 * 46.00 CM
  • 2026-04-02 P040534 启明快运 360****6966 436 16.80 * 46.00 CM
  • 2026-04-02 P040534 启明快运 360****6966 5064 12.10 * 122.68 CM
  • 2026-04-02 P040534 启明快运 360****6966 580 12.10 * 122.68 CM
  • 2026-04-02 P040626 无锡领速物流 KY40009****9525 800 2.76 * 25.32 CM
  • 2026-04-02 P040626 无锡领速物流 KY40009****9525 7936 2.67 * 16.62 CM
  • 2026-04-02 K000998 UPS 1ZEV293667****3444 3 20.97 * 171.45 CM
  • 2026-04-02 P038967 DHL 10****1200 200 10.16 * 198.91 CM
  • 2026-04-02 P038967 DHL 10****1200 500 7.05 * 97.79 CM
  • 2026-04-02 K000698 UPS 1ZEV293604****2637 120 10.16 * 50.80 CM
  • 2026-04-02 P041588 UPS 1ZEV293604****7373 250 16.80 * 180.72 CM
  • 2026-04-02 P041588 UPS 1ZEV293604****7373 1000 0.00 * CM
  • 2026-04-02 P040651 跨越物流 KY40009****6144 1200 9.00 * 173.99 CM
  • 2026-04-01 P001118 Fedex 8702****2133 810 11.95 * 120.98 CM
  • 2026-04-01 P043421 DHL 91****7891 1000 50.00 * 5.50 CM
  • 2026-04-01 P043421 DHL 91****3422 56 15.10 * 57.00 CM
  • 2026-04-01 P040540 Fedex 8702****9350 500 2.45 * 24.63 CM
  • 2026-04-01 P040540 Fedex 8702****9350 500 2.62 * 26.60 CM
  • 2026-04-01 P040540 Fedex 8702****9350 500 5.20 * 24.00 CM
  • 2026-04-01 P042473 货拉拉 **** 20000 5.93 * 59.18 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×